European Warning Database
EURO-BOZON ist eine zentrale Datenbank, die von Finanzbehörden herausgegebene Warnhinweise öffentlich macht. Die Informationen dienen dem aktiven Verbraucherschutz innerhalb des Finanzsektors. Jede Warnmeldung basiert auf einer offiziellen Mitteilung der jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörde (NCA) und enthält je nach Verfügbarkeit auch den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.
Tipp: Wenn Sie sich für EURO-BOZON Statistiken oder geographische Zuordnung interessierten, nutzen Sie gerne unsere Red Flag Statistics und die Red Flag Map. Für eine gezielte Suche empfehlen wir die Central Scam & Fraud Intelligence Datenbank des Red Flag iHub von Due Diligence Hub zu nutzen.
| # | Red Flag | NCA | Verdächtige Aktivitäten (Red Flag!) | Warn-mitteilung | IDTL | PLNK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA | RFL | Reg | Geo | Bezeichnung | ||||||
| 1 | 02.02.2026 | BOL | Finap Limited |
|
||||||
| 2 | 02.02.2026 | PL KNF | Best Communications Ltd |
|
||||||
| 3 | 02.02.2026 | PL KNF | Interfox Commercial Limited |
|
||||||
| 4 | 02.02.2026 | PL KNF | Robert Biernat |
|
||||||
| 5 | 02.02.2026 | VS FSA | International Exchange LLC |
|
||||||
| 6 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | Brokerchooser |
|
||||||
| 7 | 02.02.2026 | BOL | Finaxis |
|
||||||
| 8 | 02.02.2026 | PL KNF | Bevas Bank Limited Polska S.A. |
|
||||||
| 9 | 02.02.2026 | PL KNF | International Market Service Board |
|
||||||
| 10 | 02.02.2026 | PL KNF | Robert S. |
|
||||||
| 11 | 02.02.2026 | VS FSA | Metaverxia LLC |
|
||||||
| 12 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Rt. |
|
||||||
| 13 | 02.02.2026 | BOL | FIRST SKYWAY INVEST GROUP LTD. |
|
||||||
| 14 | 02.02.2026 | PL KNF | BGS Financial Management Bartosz Grosicki |
|
||||||
| 15 | 02.02.2026 | PL KNF | International Payments 5000 Ltd. |
|
||||||
| 16 | 02.02.2026 | PL KNF | Rockwall Limited |
|
||||||
| 17 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | Business Store Hungary Kft. |
|
||||||
| 18 | 02.02.2026 | BOL | Forex |
|
||||||
| 19 | 02.02.2026 | PL KNF | Bilancegroup |
|
||||||
| 20 | 02.02.2026 | PL KNF | International Transfer Arkadiusz Radwański |
|
||||||
| 21 | 02.02.2026 | PL KNF | Rockwall Limited |
|
||||||
| 22 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | Cashbackcloud Ltd. |
|
||||||
| 23 | 02.02.2026 | BOL | forex.3top.lt |
|
||||||
| 24 | 02.02.2026 | PL KNF | binarino.com |
|
||||||
| 25 | 02.02.2026 | PL KNF | InvestingFDX |
|
||||||
| 26 | 02.02.2026 | PL KNF | Rootpay sp. z o.o. |
|
||||||
| 27 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | CD Insurance Korlátolt Felelősségű Társaság |
|
||||||
| 28 | 02.02.2026 | BOL | Forexa |
|
||||||
| 29 | 02.02.2026 | PL KNF | Binvesting |
|
||||||
| 30 | 02.02.2026 | PL KNF | Investingunity |
|
||||||
| 31 | 02.02.2026 | PL KNF | Royal Line sp. z o.o. |
|
||||||
| 32 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | CFD Markets Kft. |
|
||||||
| 33 | 02.02.2026 | BOL | FOREXabc |
|
||||||
| 34 | 02.02.2026 | PL KNF | Bio-Investor Ltd |
|
||||||
| 35 | 02.02.2026 | PL KNF | Invest Kingdom |
|
||||||
| 36 | 02.02.2026 | PL KNF | Royal-Trades |
|
||||||
| 37 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | CFD Trader |
|
||||||
| 38 | 02.02.2026 | BOL | Forex Bot Pro |
|
||||||
| 39 | 02.02.2026 | PL KNF | Bio-Investor Ltd |
|
||||||
| 40 | 02.02.2026 | PL KNF | Investment Boutique Poland |
|
||||||
| 41 | 02.02.2026 | PL KNF | RPDP Robert Paszkowski |
|
||||||
| 42 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | Cfreserve |
|
||||||
| 43 | 02.02.2026 | BOL | Forex.HostIn.lt |
|
||||||
| 44 | 02.02.2026 | PL KNF | Birdie Yas Insurance Limited |
|
||||||
| 45 | 02.02.2026 | PL KNF | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. |
|
||||||
| 46 | 02.02.2026 | PL KNF | R.P. Invest |
|
||||||
| 47 | 02.02.2026 | Central Bank of Hungary | Chancellor Global Markets Ltd. |
|
||||||
| 48 | 02.02.2026 | BOL | Forex IM Ltd |
|
||||||
| 49 | 02.02.2026 | PL KNF | BitBay |
|
||||||
| 50 | 02.02.2026 | PL KNF | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. |
|
||||||
GICS Financial in Zusammenarbeit mit Due-Diligence-Hub leistet einen aktiven Beitrag für den Verbraucherschutz. Ziel der inzwischen auf drei Einzelsektionen angewachsenen Informationspools ist es, möglichst viele der verfügbaren Informationen zu aggregieren und diese an einem zentralen Ort zu bündeln. Für Verbraucher, Anleger und Unternehmen bieten EURO-BOZON (diese Übersicht), I-SCAN und GF-ALERT einen zentralen Orientierungspunkt im internationalen Finanzmarktumfeld: Durch die Übersichten können Warnsignale schneller erkannt und potenziell riskante oder nicht autorisierte Marktteilnehmer identifiziert werden. Gleichzeitig ersetzen die Datenbanken keine individuelle Beratung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Bewertung einzelner Einträge. Sollten Sie Hinweise auf unredliche Verfahren erhalten, können Sie sich gern mit einer entsprechenden Information an die Joint Anti Fraud & Scam Intelligence Unit (JAFSI) von due-diligence-hub.com wenden.
Quelle der Informationen: KNF · EURO-BOZON