European Warning Database
EURO-BOZON ist eine zentrale Datenbank, die von Finanzbehörden herausgegebene Warnhinweise öffentlich macht. Die Informationen dienen dem aktiven Verbraucherschutz innerhalb des Finanzsektors. Jede Warnmeldung basiert auf einer offiziellen Mitteilung der jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörde (NCA) und enthält je nach Verfügbarkeit auch den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.
Tipp: Wenn Sie sich für EURO-BOZON Statistiken oder geographische Zuordnung interessierten, nutzen Sie gerne unsere Red Flag Statistics und die Red Flag Map. Für eine gezielte Suche empfehlen wir die Central Scam & Fraud Intelligence Datenbank des Red Flag iHub von Due Diligence Hub zu nutzen.
| # | Red Flag | NCA | Verdächtige Aktivitäten (Red Flag!) | Warn-mitteilung | IDTL | PLNK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA | RFL | Reg | Geo | Bezeichnung | ||||||
| 1 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | Forex Profit Generátor |
|
||||||
| 2 | 01.02.2026 | BOL | Highlow Markets Pty Ltd |
|
||||||
| 3 | 01.02.2026 | PL KNF | Capital Letter Ltd |
|
||||||
| 4 | 01.02.2026 | PL KNF | KLIK-24 sp. z o.o. |
|
||||||
| 5 | 01.02.2026 | PL KNF | Supreme sp. z o.o. |
|
||||||
| 6 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | ForexTicket |
|
||||||
| 7 | 01.02.2026 | BOL | Horizons LTD |
|
||||||
| 8 | 01.02.2026 | PL KNF | Capital Mog Co Ltd. |
|
||||||
| 9 | 01.02.2026 | PL KNF | Klub Inwestorów Sp. z o.o. |
|
||||||
| 10 | 01.02.2026 | PL KNF | Swissone Group Ltd. |
|
||||||
| 11 | 01.02.2026 | SCB | General information |
|
||||||
| 12 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | Fortitudo Profi Értékmegőrző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
|
||||||
| 13 | 01.02.2026 | BOL | HVB Lithuania Private Bank |
|
||||||
| 14 | 01.02.2026 | PL KNF | Capital Mog Co Ltd. |
|
||||||
| 15 | 01.02.2026 | PL KNF | Kraj Maklerów |
|
||||||
| 16 | 01.02.2026 | PL KNF | SwissQuateGPT |
|
||||||
| 17 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | Fortress Befektetési és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság |
|
||||||
| 18 | 01.02.2026 | BOL | ICC Intercertus Capital (Cayman) Limited |
|
||||||
| 19 | 01.02.2026 | PL KNF | Capital Systematics |
|
||||||
| 20 | 01.02.2026 | PL KNF | kredytybank.com |
|
||||||
| 21 | 01.02.2026 | PL KNF | Sylwester Kąkolewski |
|
||||||
| 22 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | Fortress Holdings LLC |
|
||||||
| 23 | 01.02.2026 | BOL | IDB Trades |
|
||||||
| 24 | 01.02.2026 | PL KNF | capital-trade.eu/pl |
|
||||||
| 25 | 01.02.2026 | PL KNF | kredyty-bank.pl |
|
||||||
| 26 | 01.02.2026 | PL KNF | Sylwester Kowalski |
|
||||||
| 27 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | Four Generations Property |
|
||||||
| 28 | 01.02.2026 | BOL | Immediate Edge |
|
||||||
| 29 | 01.02.2026 | PL KNF | capital-trust.ltd |
|
||||||
| 30 | 01.02.2026 | PL KNF | Krisimarks Eood |
|
||||||
| 31 | 01.02.2026 | PL KNF | Szarmach Investments sp. z o.o. |
|
||||||
| 32 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | Future Real Estate Network Ltd. |
|
||||||
| 33 | 01.02.2026 | BOL | ImmediaTE Edge |
|
||||||
| 34 | 01.02.2026 | PL KNF | CBS Market |
|
||||||
| 35 | 01.02.2026 | PL KNF | Krzysztof S. |
|
||||||
| 36 | 01.02.2026 | PL KNF | szybkopodzastaw.pl |
|
||||||
| 37 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | FXG Market |
|
||||||
| 38 | 01.02.2026 | BOL | Immediate Edge 3.0 |
|
||||||
| 39 | 01.02.2026 | PL KNF | Cbtrex |
|
||||||
| 40 | 01.02.2026 | PL KNF | Labor Poland sp. z o.o. |
|
||||||
| 41 | 01.02.2026 | PL KNF | Szymon K. |
|
||||||
| 42 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | FxGo |
|
||||||
| 43 | 01.02.2026 | BOL | Immediate Edge 3.0 |
|
||||||
| 44 | 01.02.2026 | PL KNF | Cento GX |
|
||||||
| 45 | 01.02.2026 | PL KNF | Lamelle Financial Consultants Limited |
|
||||||
| 46 | 01.02.2026 | PL KNF | Taboola |
|
||||||
| 47 | 01.02.2026 | VG FSC | British Virgin Islands Financial Services Commission |
|
||||||
| 48 | 01.02.2026 | Central Bank of Hungary | FxLoop Investment Kft. |
|
||||||
| 49 | 01.02.2026 | BOL | IMPROFOREX LIMITED |
|
||||||
| 50 | 01.02.2026 | PL KNF | Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. |
|
||||||
GICS Financial in Zusammenarbeit mit Due-Diligence-Hub leistet einen aktiven Beitrag für den Verbraucherschutz. Ziel der inzwischen auf drei Einzelsektionen angewachsenen Informationspools ist es, möglichst viele der verfügbaren Informationen zu aggregieren und diese an einem zentralen Ort zu bündeln. Für Verbraucher, Anleger und Unternehmen bieten EURO-BOZON (diese Übersicht), I-SCAN und GF-ALERT einen zentralen Orientierungspunkt im internationalen Finanzmarktumfeld: Durch die Übersichten können Warnsignale schneller erkannt und potenziell riskante oder nicht autorisierte Marktteilnehmer identifiziert werden. Gleichzeitig ersetzen die Datenbanken keine individuelle Beratung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Bewertung einzelner Einträge. Sollten Sie Hinweise auf unredliche Verfahren erhalten, können Sie sich gern mit einer entsprechenden Information an die Joint Anti Fraud & Scam Intelligence Unit (JAFSI) von due-diligence-hub.com wenden.
Quelle der Informationen: KNF · EURO-BOZON